开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2024088 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 29 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 虎 | 猪 | 鸡 | 马 | 狗 | 鼠 | 龙 | |||||||||||||
2024089 | 45 | 12 | 21 | 8 | 35 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 猴 | 蛇 | 猴 | 鸡 | 马 | 鸡 | 兔 | |||||||||||||||
2024090 | 9 | 20 | 30 | 7 | 35 | 21 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 猴 | 鸡 | 猪 | 狗 | 马 | 猴 | 兔 | ||||||||||||||
2024091 | 35 | 3 | 16 | 33 | 39 | 44 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 马 | 虎 | 牛 | 猴 | 虎 | 鸡 | 鸡 | |||||||||||||||
2024092 | 13 | 21 | 19 | 28 | 6 | 26 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 龙 | 猴 | 狗 | 牛 | 猪 | 兔 | 猴 | ||||||||||||||
2024093 | 26 | 39 | 49 | 1 | 16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 兔 | 虎 | 龙 | 龙 | 牛 | 牛 | 狗 | |||||||||||||||
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 猴 | 猴 | 鸡 | 鸡 | 猴 | 牛 | 羊 | ||||||||||||||||
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 狗 | 猴 | 牛 | 鼠 | 狗 | 虎 | 猪 | ||||||||||||||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 虎 | 猴 | 虎 | 兔 | 马 | 羊 | 狗 | ||||||||||||||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 狗 | 猪 | 蛇 | 鼠 | 猪 | 牛 | 龙 | ||||||||||||||
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 兔 | 羊 | 猴 | 鼠 | 马 | 蛇 | 狗 | |||||||||||||
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 狗 | 蛇 | 虎 | 龙 | 兔 | 羊 | 龙 | ||||||||||||||
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 兔 | 马 | 牛 | 蛇 | 鼠 | 鸡 | 牛 | ||||||||||||||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 猴 | 猪 | 牛 | 蛇 | 龙 | 鸡 | 虎 | |||||||||||||
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 猪 | 龙 | 鸡 | 鸡 | 狗 | 兔 | 猴 | ||||||||||||||
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 鸡 | 鼠 | 蛇 | 虎 | 猪 | 猴 | 羊 | |||||||||||||
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 蛇 | 猪 | 鸡 | 马 | 鼠 | 猴 | 鸡 | ||||||||||||||
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 兔 | 兔 | 蛇 | 龙 | 虎 | 虎 | 猴 | |||||||||||||||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 牛 | 牛 | 龙 | 鼠 | 猴 | 狗 | 龙 | |||||||||||||||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 牛 | 鼠 | 龙 | 兔 | 兔 | 马 | 兔 | |||||||||||||||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 鸡 | 马 | 猴 | 鸡 | 狗 | 虎 | 鼠 | ||||||||||||||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 羊 | 牛 | 鸡 | 蛇 | 龙 | 牛 | 狗 | ||||||||||||||
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 牛 | 鸡 | 蛇 | 马 | 猴 | 羊 | 猪 | |||||||||||||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 鸡 | 蛇 | 牛 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猴 | |||||||||||||||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 狗 | 龙 | 鸡 | 狗 | 蛇 | 龙 | 鸡 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 10 |
17 |
13 |
14 |
16 |
13 |
11 |
7 |
23 |
23 |
17 |
11 |
5 |
11 |
7 |
2 |
9 |
11 |
4 |
1 |
鼠 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 17, 29, 41, |
牛 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 16, 28, 40, |
虎 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 15, 27, 39, |
兔 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 14, 26, 38, |
龙 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 13, 25, 37, 49, |
蛇 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 12, 24, 36, 48, |
马 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 11, 23, 35, 47, |
羊 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10, 22, 34, 46, |
猴 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 9, 21, 33, 45, |
鸡 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 20, 32, 44, |
狗 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 19, 31, 43, |
猪 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 18, 30, 42, |