您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024059 1 1 1 40 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 9 1 1 1 1
    2024060 2 2 30 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 25 2 2 2 2 26 1 46 7 2 2 37 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 49
    2024061 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 32 3 3 2 3 33 43 3 3 3 3 44 2 3 1 3 3 3 3 1 2 46 1 3 3 37 3 3 2 3 38 3 2 3 3 3 1
    2024062 4 4 30 3 1 4 3 4 4 4 4 4 32 4 4 13 4 1 1 4 4 24 4 1 3 4 25 4 4 4 4 2 3 1 2 4 27 1 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 2
    2024063 5 5 1 4 1 11 4 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 33 2 5 5 1 5 2 4 5 1 5 5 6 5 3 36 2 3 5 1 2 5 5 18 28 2 48 4 5 5 5 3
    2024064 6 6 2 5 2 11 21 6 6 6 6 6 2 6 6 2 6 1 43 6 6 2 6 44 5 6 2 6 6 6 6 4 1 3 4 6 27 3 6 6 1 1 3 1 5 19 6 6 4
    2024065 7 7 3 6 3 1 1 7 7 7 12 7 3 42 7 13 7 2 1 7 7 3 7 1 6 7 3 7 7 6 7 5 2 4 5 17 1 4 7 7 2 2 4 2 9 19 7 7 5
    2024066 8 8 4 7 1 2 2 8 8 8 1 8 4 1 8 1 8 3 2 8 8 4 8 2 5 15 25 8 8 1 8 6 3 46 6 1 2 5 8 8 3 3 5 3 1 19 8 39 6
    2024067 9 9 5 8 1 3 21 9 9 9 2 9 5 2 3 13 9 4 3 4 9 5 9 3 1 1 1 9 9 2 9 7 4 1 7 17 3 6 9 9 4 4 6 4 2 1 9 1 49
    2024068 10 10 6 9 2 4 1 31 10 10 3 10 6 3 1 1 23 33 4 1 10 6 10 4 2 2 2 10 10 3 16 8 5 2 1 1 4 7 10 10 5 5 38 48 9 2 10 2 1
    2024069 11 11 7 10 3 5 21 1 11 11 4 11 7 42 2 2 1 1 5 2 14 7 11 5 3 3 3 11 45 4 1 26 6 46 2 2 27 8 11 11 6 6 1 1 1 3 11 3 2
    2024070 12 12 8 11 4 6 1 2 12 12 5 12 8 42 3 3 2 2 6 3 14 8 34 6 4 4 25 12 1 5 2 1 7 1 3 3 1 9 12 12 18 28 2 2 2 4 12 4 49
    2024071 13 13 30 40 5 7 21 3 13 13 6 13 9 1 4 4 3 3 7 4 1 9 34 7 5 5 1 13 2 6 16 2 8 2 4 4 2 10 13 13 1 1 3 48 3 5 13 5 49
    2024072 14 14 30 40 6 8 1 4 14 2 7 14 32 2 5 5 4 4 8 5 2 24 1 8 6 6 2 14 3 7 16 3 9 3 5 17 3 11 14 14 2 2 4 1 4 6 14 6 1
    2024073 15 15 30 1 7 9 21 5 15 1 8 15 1 42 6 6 5 5 9 6 3 1 2 9 7 7 3 15 4 8 1 4 36 46 7 1 4 12 15 15 3 3 5 2 5 7 29 7 2
    2024074 16 16 1 2 8 10 21 6 16 2 9 16 2 1 7 7 6 6 10 7 4 2 3 10 5 15 4 16 5 9 2 5 1 1 1 2 27 37 16 8 4 4 6 3 6 8 1 8 3
    2024075 17 17 2 3 1 11 1 7 41 2 10 22 3 2 8 8 7 7 11 8 5 3 34 11 1 1 5 17 6 10 3 6 2 2 2 17 27 1 17 1 5 5 7 4 7 9 2 9 4
    2024076 18 18 30 40 1 12 2 8 1 1 11 1 4 3 9 9 8 8 12 9 6 4 1 44 2 2 25 35 7 11 4 7 36 3 3 1 1 2 18 2 18 6 8 5 8 10 3 10 5
    2024077 19 20 1 1 2 13 3 9 2 2 12 2 5 4 10 10 9 33 13 10 7 5 34 44 3 3 1 1 8 12 5 8 1 4 4 2 2 3 19 8 1 7 9 6 9 11 29 11 6
    2024078 20 1 2 2 3 14 21 10 3 3 1 3 6 5 11 11 10 1 14 11 8 24 1 1 4 4 2 2 9 13 6 9 2 5 5 17 27 4 20 8 2 8 10 48 10 12 29 12 7
    2024079 21 2 3 40 4 11 21 11 4 4 2 4 7 6 12 13 11 2 15 12 9 1 34 2 5 5 3 3 10 14 7 10 3 6 6 17 1 5 47 1 3 9 11 1 11 13 1 13 8
    2024080 22 3 30 1 5 11 1 12 5 5 12 5 8 7 13 1 12 3 16 13 10 2 1 3 6 6 4 4 11 15 8 11 4 7 7 1 2 6 1 2 18 28 12 2 12 14 29 39 9
    2024081 23 4 1 2 6 1 2 31 41 6 1 6 9 8 14 2 13 33 17 14 14 3 2 4 7 7 5 5 12 16 9 12 5 8 8 17 3 7 2 3 18 1 13 3 13 15 1 39 10
    2024082 24 5 2 3 7 2 3 1 1 7 12 7 10 9 15 13 14 1 18 4 1 24 34 5 8 8 25 6 13 17 10 13 6 9 9 1 27 8 3 4 1 2 14 4 14 16 2 1 11
    2024083 25 6 3 4 8 3 4 2 2 8 1 8 11 10 3 1 15 2 43 1 2 1 1 6 9 9 1 7 45 18 16 26 7 10 10 2 1 9 4 5 18 3 15 5 9 17 3 2 12
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    7
    5
    3
    4
    9
    2
    2
    3
    4
    1
    3
    4
    2
    6
    1
    5
    3
    2
    3
    4
    6
    4
    3
    2
    6
    1
    2
    3
    4
    3
    4
    5
    3
    7
    7
    3
    1
    3
    7
    3
    2
    4
    4
    3
    4
    3
    4
    至今
    未开
    25
    6
    3
    4
    8
    3
    4
    2
    2
    8
    1
    8
    11
    10
    0
    1
    15
    2
    0
    1
    2
    1
    1
    6
    9
    9
    1
    7
    0
    18
    0
    0
    7
    10
    10
    2
    1
    9
    4
    5
    0
    3
    15
    5
    0
    17
    3
    2
    12
    最大
    遗漏
    25
    18
    8
    11
    8
    14
    4
    12
    16
    13
    11
    16
    11
    10
    15
    11
    15
    8
    18
    14
    10
    9
    11
    11
    9
    9
    5
    17
    13
    18
    10
    13
    9
    10
    10
    6
    4
    12
    20
    15
    6
    9
    15
    6
    14
    17
    14
    13
    12
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭