您的位置: 首页 » 红蓝绿波
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
红蓝绿波

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 红蓝绿波 |

期数 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
2024059 5 18 36 9 40 21 13 1 1 绿 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 绿 1 1 2 2 2 3 2 2
2024060 49 26 46 37 30 7 25 2 2 绿 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3 3 1
2024061 43 37 38 44 46 33 32 3 3 绿 2 3 1 2 绿 3 1 绿 3 3 1 3 绿 2 1 绿 1 1 4 1 1 5
2024062 24 25 1 27 30 32 13 4 1 3 4 3 1 4 2 绿 4 4 2 4 绿 2 1 3 1 2 4 1 2
2024063 18 28 48 36 6 33 11 5 2 4 1 绿 1 2 5 1 1 5 绿 3 5 绿 1 3 绿 1 2 3 1 2 4
2024064 43 19 27 6 11 21 44 1 6 绿 2 1 2 1 绿 6 1 绿 2 6 绿 4 6 绿 2 4 绿 1 5 1 6
2024065 9 6 17 12 19 42 13 2 1 1 3 绿 3 2 绿 2 1 7 1 5 1 5 1 2 2 2 3 2 2
2024066 15 5 1 19 39 25 46 3 2 2 4 绿 3 1 3 2 1 8 绿 6 2 6 2 2 2 2 3 2 2
2024067 3 13 7 21 49 17 4 4 3 5 1 4 2 1 4 绿 2 9 绿 7 1 绿 1 3 2 1 3 2 2 3
2024068 38 33 31 9 48 16 23 5 1 绿 1 6 绿 1 3 2 1 3 1 8 2 绿 1 4 3 3 1 3 3
2024069 21 42 26 27 46 14 45 6 2 绿 2 1 2 4 3 1 绿 1 2 9 1 2 5 1 3 2 2 3 2
2024070 25 18 34 49 42 28 14 7 1 1 2 1 5 4 2 绿 1 3 10 1 绿 1 6 2 2 2 2 3 2
2024071 40 34 48 49 30 21 16 1 2 2 3 1 6 5 3 绿 1 4 11 2 绿 2 1 绿 3 1 2 3 1 3
2024072 30 17 32 40 24 2 16 2 3 1 3 绿 2 1 绿 4 1 2 5 3 1 3 2 绿 4 2 4 3
2024073 36 29 7 30 21 46 42 1 4 4 1 2 1 5 2 1 3 绿 4 2 4 1 4 1 1 4 2 1
2024074 21 15 5 27 8 37 2 2 1 绿 1 2 1 3 绿 1 6 绿 4 1 1 3 1 2 1 2 3 2 2 3
2024075 41 1 2 27 34 17 22 3 1 1 3 4 1 2 7 绿 5 2 2 1 绿 1 2 绿 3 1 2 3 1 3
2024076 36 40 18 30 25 35 44 4 2 2 4 5 2 8 1 1 3 2 1 2 3 绿 4 2 4 2 1
2024077 44 20 34 8 29 33 12 5 1 绿 1 5 6 3 9 2 1 4 1 3 绿 4 1 3 1 2 4 1 2
2024078 24 27 21 48 29 17 8 2 1 2 1 绿 1 7 绿 1 3 2 5 2 4 绿 5 2 2 1 3 3 1 3
2024079 11 17 47 13 40 34 21 1 3 绿 3 2 绿 2 1 1 4 3 6 5 1 1 6 绿 3 1 2 3 1 3
2024080 30 11 29 28 12 18 39 4 1 4 3 绿 1 2 1 2 绿 4 7 6 2 2 7 绿 4 2 4 3
2024081 39 41 18 31 17 33 14 1 5 绿 5 1 2 3 2 1 1 5 绿 1 7 绿 3 1 1 2 3 1 3 3
2024082 12 34 25 13 24 27 4 6 1 1 2 1 4 1 2 6 1 2 8 绿 4 2 4 1 1 4 2 1
2024083 43 26 18 16 3 45 9 1 7 绿 1 3 1 5 1 2 绿 1 2 9 1 5 3 2 2 2 2 3 2
期数
绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
7
7
11
9
8
8
12
7
6
8
6
11
15
4
6
7
4
14
9
7
9
58 36 56 67 43 65
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭