您的位置: 首页 » 和48号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和48同期开出次数 占比
14 35 13.26 %
42 35 13.26 %
49 33 12.5 %
3 33 12.5 %
9 33 12.5 %
20 33 12.5 %
30 33 12.5 %
28 32 12.12 %
32 32 12.12 %
1 32 12.12 %
40 32 12.12 %
34 31 11.74 %
4 31 11.74 %
29 31 11.74 %
12 31 11.74 %
38 30 11.36 %
10 30 11.36 %
21 30 11.36 %
15 29 10.98 %
39 29 10.98 %
33 29 10.98 %
7 28 10.61 %
31 28 10.61 %
11 28 10.61 %
43 27 10.23 %
22 27 10.23 %
35 27 10.23 %
18 27 10.23 %
13 27 10.23 %
5 27 10.23 %
17 26 9.85 %
8 26 9.85 %
23 25 9.47 %
6 24 9.09 %
24 24 9.09 %
19 24 9.09 %
47 24 9.09 %
37 24 9.09 %
25 23 8.71 %
26 23 8.71 %
45 23 8.71 %
16 22 8.33 %
27 21 7.95 %
36 21 7.95 %
44 21 7.95 %
46 20 7.58 %
2 20 7.58 %
41 19 7.2 %
X关闭
X关闭