开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 有 | 无 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2024088 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 29 | 49 | 1 | 无 | 有 | 1 | 有 | 1 | 1 | 无 | 有 | 1 | 1 | 无 | 1 | 无 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024089 | 45 | 12 | 21 | 8 | 35 | 44 | 2 | 有 | 1 | 有 | 2 | 有 | 2 | 有 | 1 | 1 | 无 | 有 | 1 | 2 | 无 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024090 | 9 | 20 | 30 | 7 | 35 | 21 | 26 | 有 | 2 | 有 | 3 | 有 | 3 | 有 | 2 | 2 | 无 | 有 | 2 | 3 | 无 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024091 | 35 | 3 | 16 | 33 | 39 | 44 | 8 | 1 | 无 | 1 | 无 | 1 | 无 | 有 | 3 | 3 | 无 | 有 | 3 | 有 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024092 | 13 | 21 | 19 | 28 | 6 | 26 | 9 | 2 | 无 | 有 | 1 | 有 | 1 | 1 | 无 | 有 | 1 | 1 | 无 | 有 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024093 | 26 | 39 | 49 | 1 | 16 | 4 | 7 | 3 | 无 | 1 | 无 | 1 | 无 | 2 | 无 | 1 | 无 | 2 | 无 | 有 | 3 | 0 | 6 | 0:6 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | 3 | 无 | 1 | 无 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 有 | 2 | 有 | 2 | 1 | 无 | 1 | 无 | 有 | 2 | 4 | 无 | 有 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 1 | 无 | 有 | 3 | 2 | 无 | 2 | 无 | 1 | 无 | 5 | 无 | 有 | 2 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 有 | 1 | 有 | 4 | 有 | 1 | 3 | 无 | 有 | 1 | 6 | 无 | 1 | 无 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 1 | 无 | 1 | 无 | 有 | 2 | 4 | 无 | 1 | 无 | 有 | 1 | 有 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 有 | 1 | 有 | 1 | 1 | 无 | 5 | 无 | 2 | 无 | 1 | 无 | 1 | 无 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 1 | 无 | 1 | 无 | 2 | 无 | 有 | 1 | 3 | 无 | 有 | 1 | 2 | 无 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 有 | 1 | 有 | 1 | 3 | 无 | 有 | 2 | 4 | 无 | 有 | 2 | 3 | 无 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 有 | 2 | 1 | 无 | 有 | 1 | 有 | 3 | 有 | 1 | 1 | 无 | 有 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 有 | 3 | 2 | 无 | 有 | 2 | 1 | 无 | 有 | 2 | 有 | 1 | 1 | 无 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 有 | 4 | 有 | 1 | 有 | 3 | 2 | 无 | 1 | 无 | 有 | 2 | 有 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 1 | 无 | 1 | 无 | 有 | 4 | 3 | 无 | 2 | 无 | 1 | 无 | 有 | 2 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 2 | 无 | 2 | 无 | 1 | 无 | 4 | 无 | 有 | 1 | 有 | 1 | 1 | 无 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 3 | 无 | 3 | 无 | 2 | 无 | 5 | 无 | 1 | 无 | 1 | 无 | 2 | 无 | 0 | 6 | 0:6 | 0 | 7 | 0:7 | |||||||||||||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 有 | 1 | 4 | 无 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | 2 | 无 | 3 | 无 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 1 | 无 | 5 | 无 | 有 | 2 | 有 | 2 | 1 | 无 | 3 | 无 | 有 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 2 | 无 | 有 | 1 | 有 | 3 | 1 | 无 | 有 | 1 | 4 | 无 | 有 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 有 | 1 | 有 | 2 | 1 | 无 | 有 | 1 | 有 | 2 | 有 | 1 | 有 | 3 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 有 | 2 | 1 | 无 | 有 | 1 | 有 | 2 | 有 | 3 | 1 | 无 | 有 | 4 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 13 |
12 |
13 |
12 |
15 |
10 |
11 |
14 |
12 |
13 |
10 |
15 |
13 |
12 |
74 | 76 | 2 |
2 |
6 |
4 |
7 |
4 |
87 | 88 | 1 |
1 |
5 |
4 |
7 |
6 |
1 |
||||
有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 有 | 无 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
有偏旁肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 狗, 鸡, 猴, 蛇, |
无偏旁肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 虎, 牛, 鼠, 羊, 马, |