您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024024 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 46 1 1 1
    2024025 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 24 2 2 2 2 2 2 1 2 2 34 1 36 2 2 39 2 2 42 1 2 2 1 2 2 2
    2024026 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 2 1 3 3 3 3 3 30 31 32 3 1 2 1 3 3 39 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3
    2024027 4 4 4 4 5 4 3 8 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 1 3 2 4 4 4 4 4 1 1 32 4 2 3 2 4 4 1 4 4 42 3 4 4 3 4 4 4
    2024028 5 5 5 1 1 5 4 1 5 5 3 5 13 5 5 16 5 18 5 5 1 2 4 24 5 5 5 5 5 2 2 32 5 3 4 3 5 5 2 5 5 1 43 5 5 4 5 5 5
    2024029 6 6 6 2 2 6 5 2 6 6 4 6 1 6 6 1 6 1 6 6 2 3 23 24 6 6 6 6 6 3 31 1 6 34 5 4 6 6 3 6 6 2 1 6 6 5 6 6 49
    2024030 1 7 7 3 3 1 6 8 7 7 5 7 13 7 7 2 7 2 7 7 3 4 23 1 7 7 7 7 7 4 1 2 7 1 6 5 7 7 4 40 7 3 2 44 7 6 7 7 1
    2024031 1 8 8 4 4 2 7 8 8 8 6 8 1 8 8 3 8 3 8 8 4 5 1 2 8 8 8 8 29 30 2 3 8 2 7 36 8 8 5 1 8 4 3 1 8 7 8 48 2
    2024032 2 9 9 5 5 6 1 1 9 9 7 9 2 9 9 4 9 4 19 20 5 6 2 3 9 9 9 9 1 1 3 4 9 34 8 1 9 9 39 2 9 42 4 2 9 8 9 1 3
    2024033 3 10 10 6 6 1 2 2 10 10 11 10 3 10 10 5 10 18 1 1 6 7 3 24 10 10 10 10 2 2 4 5 10 1 35 2 10 10 1 3 10 42 5 3 10 46 10 2 4
    2024034 4 11 11 7 7 6 3 3 11 11 11 12 4 11 11 6 11 18 2 2 7 8 4 24 11 11 11 11 3 3 5 6 11 2 1 3 11 11 2 4 11 42 6 4 11 1 11 3 5
    2024035 5 2 12 8 8 1 4 4 9 12 1 1 5 12 15 7 12 1 3 20 8 9 5 1 12 12 12 12 4 4 6 7 12 3 2 4 12 12 39 5 12 1 7 5 12 2 12 48 6
    2024036 6 2 13 9 9 6 5 5 1 13 2 2 6 13 1 8 13 18 4 1 9 22 6 2 13 13 13 13 5 5 7 8 13 4 3 36 13 13 39 6 13 2 8 6 13 3 13 1 7
    2024037 7 1 14 10 10 1 6 6 2 14 3 3 7 14 2 16 14 1 5 2 10 1 7 3 25 14 14 14 6 6 31 9 14 5 4 1 14 14 1 7 14 42 43 44 14 4 14 2 8
    2024038 8 2 15 4 11 2 7 8 3 15 4 12 8 15 3 1 15 2 6 3 11 22 8 24 1 26 15 15 7 7 1 10 15 6 5 2 15 15 2 8 15 1 1 1 15 5 15 3 9
    2024039 9 3 16 1 12 3 8 1 4 16 5 1 9 16 15 16 17 3 7 4 12 1 9 1 2 1 16 16 8 30 2 11 16 34 35 3 16 16 3 9 16 2 2 2 16 6 16 4 10
    2024040 10 4 17 2 13 4 9 2 5 17 6 2 13 17 1 1 1 4 8 20 13 2 10 2 3 2 17 17 29 30 3 12 17 34 1 4 17 17 4 10 17 3 3 3 17 7 17 48 11
    2024041 11 2 18 3 14 5 7 3 9 18 7 3 13 18 2 2 2 5 9 1 14 3 11 3 4 3 18 18 1 1 4 13 33 1 35 5 18 18 5 11 18 4 4 4 18 8 18 1 12
    2024042 12 1 19 4 15 6 1 4 1 10 8 12 1 14 3 3 17 6 10 2 15 4 12 4 5 4 19 19 2 2 5 14 1 2 1 6 19 19 6 12 41 5 5 5 19 9 19 2 13
    2024043 13 2 20 5 16 1 2 5 2 1 9 12 2 14 4 4 17 18 11 3 16 5 23 5 6 5 20 20 3 3 6 15 2 3 2 7 20 20 7 13 1 6 6 44 20 10 20 3 14
    2024044 14 3 21 6 17 2 3 6 3 2 10 1 3 1 5 5 17 1 12 4 17 6 1 6 25 26 21 21 4 30 7 16 3 4 3 8 21 38 8 14 2 7 7 1 21 11 21 48 15
    2024045 15 4 22 7 18 3 7 8 4 10 11 12 4 2 6 6 17 2 13 5 18 7 2 7 1 1 27 22 5 1 8 17 4 5 4 9 22 1 9 15 3 8 8 2 22 12 22 1 16
    2024046 16 5 23 8 5 6 1 1 5 1 12 1 5 3 7 16 1 3 14 6 19 8 3 8 2 2 27 23 6 2 9 18 5 6 5 10 37 2 10 16 4 9 9 3 23 13 47 2 17
    2024047 17 6 3 9 1 1 2 2 6 2 13 2 6 4 8 1 17 4 15 7 20 9 4 9 25 3 1 24 7 3 10 32 6 7 6 36 1 38 11 17 5 10 10 4 24 14 1 3 18
    2024048 18 7 1 10 2 2 3 3 9 3 14 3 7 5 9 2 1 18 16 8 21 10 5 10 1 4 2 28 8 4 11 1 7 8 7 1 2 1 12 40 6 11 11 5 25 15 47 48 19
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    3
    1
    2
    3
    6
    4
    5
    3
    2
    3
    5
    4
    2
    2
    4
    6
    6
    1
    3
    1
    3
    4
    6
    3
    2
    2
    1
    2
    5
    4
    4
    1
    5
    4
    4
    1
    2
    5
    2
    1
    6
    3
    3
    0
    2
    2
    5
    1
    至今
    未开
    18
    7
    1
    10
    2
    2
    3
    3
    0
    3
    14
    3
    7
    5
    9
    2
    1
    0
    16
    8
    21
    10
    5
    10
    1
    4
    2
    0
    8
    4
    11
    1
    7
    8
    7
    1
    2
    1
    12
    0
    6
    11
    11
    5
    25
    15
    0
    0
    19
    最大
    遗漏
    18
    11
    23
    10
    18
    5
    9
    6
    11
    18
    14
    10
    9
    18
    11
    8
    15
    6
    16
    8
    21
    10
    12
    10
    13
    14
    21
    24
    8
    7
    11
    18
    17
    8
    8
    10
    22
    20
    12
    17
    18
    11
    11
    6
    25
    15
    22
    7
    19
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭