您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024051 1 1 3 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 28 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
    2024054 1 2 3 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 2 1 2 2 2 25 2 2 1 2 30 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 41 2 2 2 1 2 2 2 2
    2024055 2 3 1 3 5 3 2 3 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 37 38 3 3 41 3 3 3 45 3 3 3 49
    2024056 1 4 2 4 1 4 3 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 21 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 32 4 4 4 2 1 1 4 40 1 4 43 44 1 4 4 4 49
    2024057 1 5 3 5 2 5 4 8 3 5 5 5 5 2 5 5 17 5 19 5 1 5 5 5 3 5 27 4 5 3 5 1 33 5 5 3 37 2 5 1 2 5 1 1 45 5 5 5 1
    2024061 2 6 4 6 3 6 5 1 4 6 6 6 6 3 6 6 1 6 1 6 2 6 6 6 4 6 1 5 6 4 6 32 33 6 6 4 37 38 6 2 3 6 43 44 1 46 6 6 2
    2024062 1 7 5 7 4 7 6 2 5 7 7 7 13 4 7 7 2 7 2 7 3 7 7 24 25 7 27 6 7 30 7 32 1 7 7 5 1 1 7 3 4 7 1 1 2 1 7 7 3
    2024064 1 8 6 8 5 6 7 3 6 8 11 8 1 5 8 8 3 8 19 8 21 8 8 1 1 8 27 7 8 1 8 1 2 8 8 6 2 2 8 4 5 8 43 44 3 2 8 8 4
    2024067 2 9 3 4 6 1 7 4 7 9 1 9 13 6 9 9 17 9 1 9 21 9 9 2 2 9 1 8 9 2 9 2 3 9 9 7 3 3 9 5 6 9 1 1 4 3 9 9 49
    2024068 3 10 1 1 7 2 1 5 9 10 2 10 1 7 10 16 1 10 2 10 1 10 23 3 3 10 2 9 10 3 31 3 33 10 10 8 4 38 10 6 7 10 2 2 5 4 10 48 1
    2024069 4 11 2 2 8 3 2 6 1 11 3 11 2 14 11 1 2 11 3 11 21 11 1 4 4 26 27 10 11 4 1 4 1 11 11 9 5 1 11 7 8 42 3 3 45 46 11 1 2
    2024070 5 12 3 3 9 4 3 7 2 12 4 12 3 14 12 2 3 18 4 12 1 12 2 5 25 1 1 28 12 5 2 5 2 34 12 10 6 2 12 8 9 42 4 4 1 1 12 2 49
    2024074 6 2 4 4 5 5 4 8 3 13 5 13 4 1 15 3 4 1 5 13 21 13 3 6 1 2 27 1 13 6 3 6 3 1 13 11 37 3 13 9 10 1 5 5 2 2 13 3 1
    2024079 7 1 5 5 1 6 5 1 4 14 11 14 13 2 1 4 17 2 6 14 21 14 4 7 2 3 1 2 14 7 4 7 4 34 14 12 1 4 14 40 11 2 6 6 3 3 47 4 2
    2024080 8 2 6 6 2 7 6 2 5 15 11 12 1 3 2 5 1 18 7 15 1 15 5 8 3 4 2 28 29 30 5 8 5 1 15 13 2 5 39 1 12 3 7 7 4 4 1 5 3
    2024081 9 3 7 7 3 8 7 3 6 16 1 1 2 14 3 6 17 18 8 16 2 16 6 9 4 5 3 1 1 1 31 9 33 2 16 14 3 6 39 2 41 4 8 8 5 5 2 6 4
    2024084 10 4 8 8 4 6 7 4 7 17 2 2 3 1 4 7 17 1 9 20 21 17 7 10 25 26 4 2 2 2 1 10 1 3 17 15 4 7 1 3 1 5 9 9 6 6 3 7 5
    2024087 11 5 3 4 5 1 7 5 8 18 3 3 13 2 5 8 1 2 10 1 1 18 8 11 1 1 27 3 3 3 2 11 2 4 18 16 5 38 2 4 41 6 10 10 7 7 4 8 6
    2024088 12 6 3 1 6 6 7 8 9 19 11 4 1 3 6 9 2 3 11 2 2 19 9 12 2 2 1 4 29 4 3 12 3 5 19 17 6 1 3 5 1 7 11 11 8 8 5 9 49
    2024089 13 2 1 2 7 1 1 8 10 20 1 12 2 4 7 10 3 4 12 3 21 20 10 13 3 3 2 5 1 5 4 13 4 6 35 18 7 2 4 6 2 8 12 44 45 9 6 10 1
    2024093 1 1 2 4 8 2 7 1 11 21 2 1 3 5 8 16 4 5 13 4 1 21 11 14 4 26 3 6 2 6 5 14 5 7 1 19 8 3 39 7 3 9 13 1 1 10 7 11 49
    2024094 1 2 3 1 9 3 1 8 9 22 3 2 4 6 9 16 5 6 14 5 21 22 12 15 5 1 4 7 3 7 6 32 33 34 2 20 9 4 1 8 4 10 14 2 2 11 8 12 1
    2024095 2 3 4 2 10 4 2 1 9 23 4 3 5 7 15 1 6 7 19 6 1 23 13 16 6 2 5 28 4 8 31 1 1 1 3 21 10 5 2 9 41 42 15 3 3 12 9 13 2
    2024101 1 4 5 3 11 5 3 2 1 24 5 12 6 8 1 16 7 8 1 20 21 24 14 17 7 3 27 1 5 30 1 2 2 2 4 22 11 6 3 10 1 1 16 4 4 13 10 14 3
    2024102 1 5 6 4 12 6 4 3 2 25 6 1 7 14 2 1 8 18 2 20 1 25 15 18 25 4 1 2 6 1 2 32 3 3 5 23 12 7 4 11 2 2 43 5 45 14 11 15 4
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    5
    2
    5
    3
    2
    3
    6
    5
    4
    0
    4
    3
    4
    5
    2
    4
    5
    4
    4
    3
    11
    0
    1
    1
    5
    3
    7
    4
    2
    5
    3
    5
    5
    3
    1
    1
    4
    4
    3
    2
    5
    3
    4
    4
    6
    2
    1
    1
    6
    至今
    未开
    1
    13
    14
    9
    28
    14
    9
    8
    7
    52
    14
    1
    15
    0
    7
    1
    18
    0
    7
    0
    1
    52
    34
    40
    0
    9
    1
    7
    14
    1
    7
    0
    8
    8
    13
    48
    28
    15
    9
    23
    7
    7
    0
    13
    0
    33
    23
    34
    9
    最大
    遗漏
    13
    12
    8
    8
    12
    8
    7
    7
    11
    25
    7
    14
    7
    8
    12
    10
    8
    11
    14
    16
    3
    25
    15
    18
    7
    10
    5
    10
    14
    8
    9
    14
    5
    11
    19
    23
    12
    7
    14
    11
    12
    10
    16
    11
    8
    14
    13
    15
    6
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭