您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023146 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024002 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024004 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024006 4 4 4 2 3 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024008 5 5 5 3 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024010 6 6 6 4 5 6 6 2 6 6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024012 7 7 7 5 6 7 7 8 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024014 8 8 8 6 7 8 7 1 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024016 9 9 9 7 8 9 1 2 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 20 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024018 10 10 10 8 9 10 2 3 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 5 41 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024020 11 11 11 9 10 11 3 4 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 33 11 11 11 11 8 11 6 1 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024022 12 12 12 10 11 12 4 5 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 9 12 7 2 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024024 13 13 13 11 12 13 7 6 13 13 13 1 13 13 7 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 10 13 8 3 13 13 13 13 13 13 13 13
    2024026 14 14 14 12 13 14 1 7 14 14 14 2 14 14 8 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 31 14 3 14 14 14 14 11 14 9 4 14 14 14 14 14 14 14 14
    2024028 15 15 15 13 14 15 2 8 15 15 15 3 15 15 9 15 15 18 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 4 15 15 15 15 12 15 10 5 15 15 15 15 15 15 15 15
    2024030 16 16 16 14 15 16 3 8 16 16 16 4 16 16 10 16 16 1 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 5 16 16 16 16 13 16 11 6 16 16 16 16 16 16 16 16
    2024032 17 17 17 15 16 17 4 1 17 17 17 5 17 17 11 17 17 2 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 6 17 17 17 17 14 39 12 7 17 17 17 17 17 17 17 17
    2024034 18 18 18 16 17 18 5 2 18 18 18 12 18 18 12 18 18 3 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 7 18 18 18 18 15 1 13 8 18 18 18 18 18 18 18 18
    2024036 19 19 19 17 18 19 6 3 19 19 19 1 19 19 13 19 19 4 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 19 8 19 19 19 19 16 39 14 9 19 19 19 19 19 19 19 19
    2024038 20 20 20 4 19 20 7 4 20 20 20 2 20 20 14 20 20 5 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 20 9 20 20 20 20 17 1 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20
    2024040 21 21 21 1 20 21 8 5 21 21 21 3 21 21 15 21 21 6 21 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 30 7 21 10 21 21 21 21 18 2 16 11 21 21 21 21 21 21 21 21
    2024042 22 22 22 2 21 22 9 6 22 10 22 4 22 22 16 22 22 7 22 13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 8 22 11 22 22 22 22 19 3 17 12 22 22 22 22 22 22 22 22
    2024044 23 23 23 3 22 23 10 7 23 1 23 5 23 23 17 23 23 8 23 14 23 23 23 23 23 23 23 23 23 30 9 23 12 23 23 23 23 20 4 18 13 23 23 23 23 23 23 23 23
    2024046 24 24 24 4 23 24 11 8 24 2 24 6 24 24 18 24 24 9 24 15 24 24 24 24 24 24 27 24 24 1 10 24 13 24 24 24 24 21 5 19 14 24 24 24 24 24 24 24 24
    2024048 25 25 25 5 24 25 12 9 25 3 25 7 25 25 19 25 25 10 25 16 25 25 25 25 25 25 1 25 25 2 11 25 14 25 25 25 25 22 6 20 15 25 25 25 25 25 25 48 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    2
    3
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    49
    49
    49
    10
    48
    49
    24
    18
    49
    6
    49
    14
    49
    49
    38
    49
    49
    20
    49
    32
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    2
    49
    49
    4
    22
    49
    28
    49
    49
    49
    49
    44
    12
    40
    30
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    0
    49
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    17
    24
    25
    12
    9
    25
    21
    25
    11
    25
    25
    19
    25
    25
    14
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    20
    13
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    22
    16
    20
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭