您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024025 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024026 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024027 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024028 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 13 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024029 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 4 6 1 23 6 5 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024030 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 4 7 5 7 2 1 7 6 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024031 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 5 8 6 8 3 2 8 7 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024032 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 6 9 7 9 4 3 9 8 5 9 9 34 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024033 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 7 10 42 10 5 4 10 9 6 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024034 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 8 11 1 11 6 5 11 10 7 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024035 12 12 12 12 5 1 12 12 12 12 12 9 12 2 12 7 6 12 11 8 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 9 12 12 12 12
    2024036 13 13 13 13 6 2 13 13 13 13 13 10 13 3 13 8 7 13 12 9 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 36 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 1 13 13 13 13
    2024037 14 14 14 14 7 3 14 14 14 14 14 11 14 4 14 9 8 14 13 10 14 14 5 14 14 14 25 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 2 14 14 14 14
    2024038 15 15 15 15 8 4 15 15 15 15 15 12 15 5 15 10 9 15 14 11 15 15 6 15 15 15 1 15 15 15 15 26 2 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 3 15 15 15 15
    2024039 16 16 16 16 9 5 16 16 16 16 16 13 16 6 16 11 10 16 15 12 16 16 7 16 16 16 2 35 16 16 16 1 3 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 4 16 16 16 16
    2024040 17 17 17 17 10 6 17 17 17 17 17 14 17 7 17 12 11 17 16 13 17 17 34 17 17 17 3 1 17 17 17 2 4 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 5 17 17 17 17
    2024041 18 18 18 18 11 7 18 18 18 18 18 15 18 8 18 13 12 18 17 14 18 18 1 18 18 18 4 35 18 18 18 3 5 18 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 6 18 18 18 18
    2024042 19 19 19 19 12 8 19 19 19 19 19 16 19 9 19 14 13 19 18 15 19 19 2 19 19 19 5 1 19 19 19 4 6 19 19 17 19 19 19 11 19 19 19 19 7 19 19 19 19
    2024043 20 20 20 20 13 9 20 20 20 20 20 17 20 10 20 15 14 20 19 16 20 20 3 20 20 20 6 2 20 20 20 5 7 20 20 1 20 20 20 12 18 20 20 20 8 20 20 20 20
    2024044 21 21 21 21 14 10 21 21 21 21 21 18 21 11 21 16 15 21 20 17 21 21 4 21 21 21 7 3 21 21 21 6 8 21 21 2 21 21 21 13 1 21 21 48 9 21 21 21 21
    2024045 22 22 22 22 15 11 22 22 22 22 22 19 22 12 22 17 16 22 21 18 22 22 5 22 22 22 8 4 22 22 22 7 9 22 22 3 22 22 22 8 2 22 22 1 10 22 22 22 22
    2024046 23 23 23 23 16 12 23 23 23 23 23 20 23 13 23 18 17 23 22 19 23 23 6 23 23 23 9 5 23 6 23 8 10 23 23 4 23 23 23 1 3 23 23 2 11 23 23 23 23
    2024047 24 24 24 24 17 13 24 24 24 24 24 21 24 14 24 19 18 24 23 20 24 24 7 24 24 24 25 6 24 1 24 9 11 24 24 5 24 24 24 2 4 24 24 3 12 24 24 24 24
    2024048 25 25 25 25 18 14 25 25 25 25 25 22 25 15 25 20 19 25 24 21 25 25 8 25 25 25 1 7 25 2 25 10 12 25 25 6 25 25 25 3 5 25 25 4 9 25 25 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    2
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    18
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    15
    25
    20
    19
    25
    24
    21
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    1
    7
    25
    2
    25
    10
    12
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    3
    5
    25
    25
    4
    0
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    18
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    15
    25
    20
    19
    25
    24
    21
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    13
    15
    25
    22
    25
    14
    12
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    13
    19
    25
    25
    20
    12
    25
    25
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭