您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024024 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 43 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 46 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024025 2 2 2 2 2 11 2 1 2 2 2 2 2 42 2 2 1 2 1 2 2 24 34 2 2 2 2 1 2 2 2 2 36 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2
    2024026 3 3 30 3 3 1 3 31 3 3 3 22 32 1 3 3 2 3 2 3 3 1 1 3 5 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3
    2024027 4 4 1 4 4 2 21 1 4 4 4 1 32 42 4 4 3 4 3 4 4 2 2 4 5 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 1 4
    2024028 5 5 2 5 5 3 1 2 5 5 5 2 32 1 5 13 4 5 43 1 5 24 3 5 1 5 5 4 5 5 16 5 3 4 4 5 5 5 5 1 18 5 5 5 5 5 5 2 5
    2024029 6 6 3 6 6 4 2 31 6 6 6 3 1 2 6 1 23 6 1 2 6 24 34 6 2 6 6 5 6 6 1 6 4 5 5 6 6 6 6 2 1 6 6 6 6 6 6 3 49
    2024030 7 7 4 40 1 5 3 1 7 7 7 4 2 3 7 13 23 7 2 3 7 1 1 44 3 7 7 6 7 1 2 7 5 6 6 7 7 7 7 8 2 7 7 7 7 7 7 4 1
    2024031 8 8 30 1 1 6 4 2 8 8 8 5 3 4 8 1 1 8 3 4 8 2 2 1 4 8 8 7 8 2 3 8 36 7 7 8 8 8 8 8 3 8 8 48 8 8 29 5 2
    2024032 9 20 1 2 2 7 5 3 9 9 9 6 4 42 9 2 2 9 4 5 9 3 34 2 5 9 9 8 9 6 4 9 1 8 1 9 9 9 9 1 4 9 9 1 9 19 1 39 3
    2024033 10 1 2 3 3 11 6 4 10 10 10 7 5 42 10 3 3 10 5 6 10 24 1 3 6 10 10 35 10 1 5 10 2 46 2 10 10 10 10 2 18 10 10 2 10 1 2 1 4
    2024034 11 2 3 4 4 11 7 5 11 11 12 8 6 42 11 4 4 11 6 7 11 24 2 4 7 11 11 1 11 6 6 11 3 1 3 11 11 11 11 3 18 11 11 3 11 2 3 2 5
    2024035 12 20 4 5 5 1 8 6 12 2 1 9 7 1 12 5 5 12 7 8 12 1 3 5 8 15 12 2 12 1 7 12 4 2 4 12 12 12 12 4 1 12 12 48 9 3 4 39 6
    2024036 13 1 5 6 6 2 9 7 13 2 2 22 8 2 13 6 6 13 8 9 13 2 4 6 9 1 13 3 13 6 8 13 36 3 5 13 13 13 13 5 18 13 13 1 1 4 5 39 7
    2024037 14 2 6 7 7 3 10 31 14 1 3 1 9 42 14 7 7 14 43 10 14 3 5 44 10 2 25 4 14 1 16 14 1 4 6 14 14 14 14 6 1 14 14 2 2 5 6 1 8
    2024038 15 3 7 8 8 4 11 1 15 2 12 22 10 1 15 8 8 15 1 4 15 24 6 1 11 3 1 5 15 2 1 26 2 5 7 15 15 15 15 8 2 15 15 3 3 6 7 2 9
    2024039 16 4 30 9 9 5 12 2 16 3 1 1 11 2 16 9 9 16 2 1 16 1 34 2 12 15 2 35 16 3 16 1 3 6 8 17 16 16 16 1 3 16 16 4 4 7 8 3 10
    2024040 17 20 30 10 10 6 13 3 17 4 2 2 12 3 17 13 10 17 3 2 17 2 34 3 13 1 3 1 17 4 1 2 4 7 9 1 17 17 17 2 4 17 17 48 5 8 29 4 11
    2024041 18 1 1 11 11 7 14 4 18 2 3 3 13 4 18 13 11 33 4 3 18 3 1 4 14 2 4 35 18 5 2 3 5 8 7 2 18 18 18 3 5 18 18 1 9 9 1 5 12
    2024042 10 2 2 12 12 8 15 5 41 1 12 4 14 5 19 1 12 1 5 4 14 4 2 5 15 3 5 1 19 6 3 4 6 9 1 17 19 19 19 4 6 19 19 2 1 10 2 6 13
    2024043 1 3 3 13 13 9 16 6 1 2 12 5 15 6 20 2 23 2 6 5 14 5 3 44 16 4 6 2 20 1 4 5 7 10 2 17 20 20 20 5 18 20 20 3 2 11 3 7 14
    2024044 2 4 30 14 14 10 17 7 2 3 1 6 16 7 21 3 1 3 7 6 1 6 4 1 17 5 25 3 21 2 5 26 8 11 3 17 21 21 21 6 1 21 38 48 3 12 4 8 15
    2024045 10 5 1 15 15 11 18 8 3 4 12 7 17 8 22 4 2 4 8 7 2 7 5 2 18 6 1 4 22 3 6 1 9 12 7 17 27 22 22 8 2 22 1 1 4 13 5 9 16
    2024046 1 6 2 16 16 12 19 9 4 5 1 8 18 9 23 5 3 5 9 8 3 8 6 3 5 7 2 5 23 6 16 2 10 13 1 1 27 37 47 1 3 23 2 2 5 14 6 10 17
    2024047 2 7 3 17 17 13 20 10 5 6 2 9 32 10 3 6 4 6 10 9 4 9 7 4 1 8 25 6 24 1 1 3 36 14 2 17 1 1 1 2 4 24 38 3 6 15 7 11 18
    2024048 3 8 4 40 18 14 21 11 6 7 3 10 1 11 1 7 5 7 11 10 5 10 8 5 2 9 1 7 25 2 2 4 1 15 3 1 2 2 47 3 18 28 1 48 9 16 8 12 19
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    3
    5
    2
    1
    3
    1
    4
    1
    3
    5
    3
    4
    6
    1
    4
    4
    1
    3
    2
    2
    6
    5
    3
    3
    2
    3
    4
    0
    6
    4
    2
    4
    2
    4
    6
    2
    1
    2
    5
    6
    1
    2
    5
    3
    1
    2
    5
    1
    至今
    未开
    3
    8
    4
    0
    18
    14
    21
    11
    6
    7
    3
    10
    1
    11
    1
    7
    5
    7
    11
    10
    5
    10
    8
    5
    2
    9
    1
    7
    25
    2
    2
    4
    1
    15
    3
    1
    2
    2
    0
    3
    0
    0
    1
    0
    0
    16
    8
    12
    19
    最大
    遗漏
    18
    8
    7
    17
    18
    14
    21
    11
    18
    11
    10
    10
    18
    11
    23
    9
    12
    17
    11
    10
    18
    10
    8
    6
    18
    11
    13
    8
    25
    5
    8
    14
    10
    15
    9
    15
    21
    22
    22
    6
    6
    24
    20
    7
    11
    16
    8
    12
    19
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭